EUR ЦБ РФ

Евро падает…

Изменение за две недели
завтра, 25.10.08 34.4144 −0.1623 −0.47%
24.10.08 34.5767 −0.0578 −0.17%
23.10.08 34.6345 −0.4536 −1.29%
22.10.08 35.0881 −0.0850 −0.24%
21.10.08 35.1731 −0.2257 −0.64%
18.10.08 35.3988 +0.0800 0.23%
17.10.08 35.3188 −0.2610 −0.73%
16.10.08 35.5798 −0.0265 −0.07%
15.10.08 35.6063 +0.0012 0.00%
14.10.08 35.6051 +0.0880 0.25%
11.10.08 35.5171 −0.1668 −0.47%

Comments are closed.